Jeden pokoj tematyczny, jedna subskrypcja. Placisz za te kategorie, ktora Cie interesuje — nie za cala platforme.
2082 licytacji komorniczych
| Pozycja | Cena | Wycena / mediana | Lokalizacja | Roznica |
|---|---|---|---|---|
| dz. ew. nr 562 Choszczówka Stojecka | 127 800 zł | 255 600 zł | dz. ew. nr 562, 05-311 CHOSZCZÓWKA STOJECKA | -50% |
| 86-122 Przysiersk | 268 475 zł | 536 950 zł | 86-122 Przysiersk | -50% |
| działka | 240 980 zł | 481 960 zł | 18-106 Pomigacze | -50% |
| dz. ewid. nr 223 | 21 283 zł | 42 565 zł | dz. ewid. nr 223, 573, 601, 754, 952, 05-320 Choszcze | -50% |
| 3. dz.ewid. nr 11472/3 położona w Cichem (licytacja działkami) | 69 000 zł | 138 000 zł | 34-407 Cichem | -50% |
| nieruchomość gruntowa | 75 500 zł | 151 000 zł | 76-270 Pęplino | -50% |
| dz. ew. nr 562 | 127 800 zł | 255 600 zł | dz. ew. nr 562, 05-311 CHOSZCZÓWKA STOJECKA | -50% |
| dz. ewid. nr 168 | 59 994 zł | 119 989 zł | dz. ewid. nr 168, 05-320 Trojanów | -50% |
| Numery działek 1760 oraz 1761 | 89 500 zł | 179 000 zł | 32-310 Chechło | -50% |
| Budynek mieszkalny w trakcie budowy | 268 475 zł | 536 950 zł | 86-122 Przysiersk | -50% |
| działki gruntowe | 272 350 zł | 544 700 zł | BUCZ ., 64-234 BUCZ | -50% |
| grunt oddany w użytkowanie wieczyste | 1 128 000 zł | 2 256 000 zł | Lotników, 41-949 Brzozowice-Kamień | -50% |
| Nieruchomość gruntowa - działki budowlane | 255 541 zł | 511 081 zł | Białołęka, 67-221 Białołeka | -50% |
| ul. Staromiejska | 52 500 zł | 105 000 zł | ul. Staromiejska, 74-200 Pyrzyce | -50% |
| Akacjowa 16 | 535 343 zł | 1 070 685 zł | Akacjowa 16, 96-325 Radziejowice-Parcel | -50% |
| 27-600 Sandomierz | 4100 zł | 8200 zł | 27-600 Sandomierz | -50% |
| 59-170 Karpie | 98 000 zł | 196 000 zł | 59-170 Karpie | -50% |
| 32-087 Trojanowice | 1852 zł | 3704 zł | 32-087 Trojanowice | -50% |
| nieruchomość gruntowa niezabudowana Ostrężnica (gm. Krzeszowice) | 19 758 zł | 39 515 zł | 32-065 Ostrężnica | -50% |
| grunty | 649 000 zł | 1 298 000 zł | Kiełpiny ., 64-232 Kiełpiny | -50% |
| 21-050 Kozice Górne | 14 417 zł | 28 833 zł | 21-050 Kozice Górne | -50% |
| Droniki | 78 500 zł | 157 000 zł | Droniki, 67-410 Sława | -50% |
| nieruchomość | 59 994 zł | 119 989 zł | dz. ewid. nr 168, 05-320 Trojanów | -50% |
| Nieruchomość | 21 283 zł | 42 565 zł | dz. ewid. nr 223, 573, 601, 754, 952, 05-320 Choszcze | -50% |
| udział 1/2 w nieruchomości gruntowej - działka nr 803 obr. 0227 o pow. 1,18 ha | 103 400 zł | 206 800 zł | 35-959 Rzeszów | -50% |
| Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w trakcie realizacji w Rzes | 3 749 132 zł | 7 498 263 zł | Załęska, 35-322 Rzeszów | -50% |
| prawo własności nieruchomości położonej w Skawicy, gmina Zawoja, powiat suski objętej kw n | 44 060 zł | 88 119 zł | 34-221 Skawica | -50% |
| nieruchomość | 535 343 zł | 1 070 685 zł | Akacjowa 16, 96-325 Radziejowice-Parcel | -50% |
| niezabudowana działka gruntu | 112 500 zł | 225 000 zł | Wałdowo Szlacheckie, 86-302 Grudziądz | -50% |
| 46-100 Ligotka | 228 500 zł | 457 000 zł | 46-100 Ligotka | -50% |
| Czermin | 3270 zł | 6539 zł | Czermin, 39-304 Czermin | -50% |
| 35-959 Rzeszów | 103 400 zł | 206 800 zł | 35-959 Rzeszów | -50% |
| 32-310 Chechło | 89 500 zł | 179 000 zł | 32-310 Chechło | -50% |
| 27-600 Sandomierz | 23 500 zł | 47 000 zł | 27-600 Sandomierz | -50% |
| 32-091 Michałowice | 133 907 zł | 267 813 zł | 32-091 Michałowice | -50% |
| Fioletowa 4 | 415 150 zł | 830 300 zł | Fioletowa 4, 62-097 Długa Goślina | -50% |
| ul. Błękitna | 111 250 zł | 222 500 zł | ul. Błękitna, 86-050 Solec Kujawski | -50% |
| 32-828 Maszkienice | 219 157 zł | 438 313 zł | 32-828 Maszkienice | -50% |
| Nieruchomość gruntowa | 49 815 zł | 99 630 zł | Chomiąża Szlachecka, 88-410 Gąsawa | -50% |
| Udział 1/6. Działka nr 648/3 | 13 599 zł | 27 197 zł | Jaworze Górne 0/0, 39-223 Jaworze Górne | -50% |
Na tej stronie pokazujemy tytul, cene i roznice wzgledem wyceny. Link do obwieszczenia, date zakonczenia oraz alerty o nowych pozycjach odblokowuje subskrypcja pokoju.
Wejdz do pokoju · 99 zl / 30 dni