Aktywne licytacje komornicze nieruchomosci w miejscowosci Biskupie. Zestawiamy cene wywolawcza z wycena rzeczoznawcy, zeby bylo widac realna roznice.
| Obiekt | Cena wywolawcza | Wycena | Metraz | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| niezabudowana działka gruntu nr 906 | 2667 zł | 4000 zł | — | -33% |
| zabudowana działka gruntu nr 86 | 76 667 zł | 115 000 zł | — | -33% |
| niezabudowana działka gruntu nr 2137 | 4000 zł | 6000 zł | — | -33% |
| niezabudowana działka gruntu nr 2105 | 8667 zł | 13 000 zł | — | -33% |
| niezabudowana działka gruntu nr 1610 | 6000 zł | 9000 zł | — | -33% |
| niezabudowana działka gruntu nr 83/2 | 10 667 zł | 16 000 zł | — | -33% |
| niezabudowana działka gruntu nr 626 | 1333 zł | 2000 zł | — | -33% |
| niezabudowana działka gruntu nr 1762 | 4667 zł | 7000 zł | — | -33% |
| niezabudowana działka gruntu nr 2197 | 1333 zł | 2000 zł | — | -33% |
| niezabudowana działka gruntu nr 905 | 4667 zł | 7000 zł | — | -33% |
Cene, wycene i rabat pokazujemy tutaj. Odnosnik do obwieszczenia zrodlowego, date licytacji i alerty o nowych pozycjach odblokowuje pokoj Nieruchomosci.
Pokoj Nieruchomosci · 99 zl / 30 dni