Aktywne licytacje komornicze nieruchomosci w miejscowosci Rzeszów. Zestawiamy cene wywolawcza z wycena rzeczoznawcy, zeby bylo widac realna roznice.
| Obiekt | Cena wywolawcza | Wycena | Metraz | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| 35-959 Rzeszów | 103 400 zł | 206 800 zł | — | -50% |
| udział 1/2 w nieruchomości gruntowej - działka nr 803 obr. 0227 o pow. 1,18 ha | 103 400 zł | 206 800 zł | 11800 m2 | -50% |
| Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w trakcie realizacji w Rzes | 3 749 132 zł | 7 498 263 zł | 1816.39 m2 | -50% |
| Nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie przy al. Gen. Sikorskiego zabudowanej budynk | 976 500 zł | 1 953 000 zł | 314 m2 | -50% |
| Beskidzka 234 | 428 000 zł | 642 000 zł | — | -33.3% |
| ułamkowa część (udział 1/2) w nieruchomości zabudowanej oznaczona w ewidencji jako działki | 428 000 zł | 642 000 zł | — | -33% |
| Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Rzeszowie ul. Konopnic | 215 800 zł | 323 700 zł | — | -33% |
| mieszkanie, ul.Marcina Filipa, pow.użytk.73,20 m2 | 502 467 zł | 753 700 zł | 73.2 m2 | -33% |
| 1/2 domu, Rzeszów Staromieście - ul. Bolesława Prusa, 0,0714 ha | 226 913 zł | 302 550 zł | 714 m2 | -25% |
| nieruchomość gruntowa - działka nr 835 o pow. 0,0401 ha | 1 254 022 zł | 1 672 029 zł | 401 m2 | -25% |
Cene, wycene i rabat pokazujemy tutaj. Odnosnik do obwieszczenia zrodlowego, date licytacji i alerty o nowych pozycjach odblokowuje pokoj Nieruchomosci.
Pokoj Nieruchomosci · 99 zl / 30 dni