Aktywne licytacje komornicze nieruchomosci w miejscowosci Zabrze. Zestawiamy cene wywolawcza z wycena rzeczoznawcy, zeby bylo widac realna roznice.
| Obiekt | Cena wywolawcza | Wycena | Metraz | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| Krakowska 73/8 | 185 333 zł | 278 000 zł | — | -33.3% |
| 3 Maja 7/41-800 | 227 867 zł | 341 800 zł | — | -33.3% |
| lokal stanowiący odrębną nieruchomość | 227 867 zł | 341 800 zł | — | -33% |
| Tatarkiewicza 20A/1 | 224 250 zł | 299 000 zł | — | -25% |
| Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Zabrze Centrum, M-4, pow. 46,40 m2, 3 piętro | 165 750 zł | 221 000 zł | — | -25% |
| lokal stanowiący odrębną nieruchomość | 224 250 zł | 299 000 zł | — | -25% |
| nieruchomość zabudowana | 316 084 zł | 421 445 zł | — | -25% |
| lokal stanowiący odrębną nieruchomość | 166 275 zł | 221 700 zł | — | -25% |
| Bytomska 76/8 | 106 024 zł | 141 365 zł | — | -25% |
| Grunt Oddany wUżytkowanie Wieczyste i Budynek Stanowiący Odrębną Nieruchomość | 635 850 zł | 847 800 zł | — | -25% |
| ul. Wandy 5a i 7b | 316 084 zł | 421 445 zł | — | -25% |
| mieszkanie | 146 288 zł | 195 050 zł | — | -25% |
| Baczyńskiego 1a/2 | 166 275 zł | 221 700 zł | — | -25% |
| Pawliczka (Teren Koksowni) | 635 850 zł | 847 800 zł | — | -25% |
Cene, wycene i rabat pokazujemy tutaj. Odnosnik do obwieszczenia zrodlowego, date licytacji i alerty o nowych pozycjach odblokowuje pokoj Nieruchomosci.
Pokoj Nieruchomosci · 99 zl / 30 dni