Aktywne licytacje komornicze nieruchomosci w miejscowosci Łódź. Zestawiamy cene wywolawcza z wycena rzeczoznawcy, zeby bylo widac realna roznice.
| Obiekt | Cena wywolawcza | Wycena | Metraz | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| UNIEJOWSKA 6/26 | 186 600 zł | 279 900 zł | — | -33.3% |
| Wici 18/8 | 184 667 zł | 277 000 zł | — | -33.3% |
| spóldzielcze własnościowe prawo do lokalu | 184 667 zł | 277 000 zł | — | -33% |
| mieszkanie | 170 333 zł | 255 500 zł | — | -33% |
| nieruchomość gruntowa zabudowana | 1 220 667 zł | 1 831 000 zł | — | -33% |
| nieruchomość gruntowa zabudowana | 296 000 zł | 444 000 zł | — | -33% |
| Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospo | 1 157 333 zł | 1 736 000 zł | — | -33% |
| lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość | 330 000 zł | 495 000 zł | — | -33% |
| lokal mieszkalny, egzekucja z udziałów połączona w całość, oszacowanie całości na kwotę 35 | 237 733 zł | 356 600 zł | — | -33% |
| udział 1/2 w lokalu mieszkalnym | 162 333 zł | 243 500 zł | — | -33% |
| nieruchomość gruntowa niezabudowana | 253 350 zł | 337 800 zł | — | -25% |
| Lokal mieszalny znajdujący się przy ul. Dąbrowskiego 97/90 w Łodzi | 212 025 zł | 282 700 zł | — | -25% |
| lokal mieszkalny | 177 750 zł | 237 000 zł | — | -25% |
| Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość | 3 859 108 zł | 5 145 478 zł | — | -25% |
| Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość | 410 250 zł | 547 000 zł | — | -25% |
| lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość | 256 500 zł | 342 000 zł | — | -25% |
| lokal mieszkalny | 196 500 zł | 262 000 zł | — | -25% |
| Udział w wys. 4682/6859 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy | 1 070 100 zł | 1 426 800 zł | — | -25% |
| ul.Tymienieckiego 25d/26 | 951 000 zł | 1 268 000 zł | — | -25% |
| udział 1/2 w nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego | 182 625 zł | 243 500 zł | — | -25% |
| Udział w wys. 4682/6859 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy | 1 070 100 zł | 1 426 800 zł | — | -25% |
| nieruchomość | 267 675 zł | 356 900 zł | — | -25% |
| ul. Strzelecka 19/8 | 256 500 zł | 342 000 zł | — | -25% |
| ul. Graniczna 63K/LM/1/1 | 410 250 zł | 547 000 zł | — | -25% |
| ul. Kosmonautów 4/25 | 196 500 zł | 262 000 zł | — | -25% |
| mieszkanie | 264 825 zł | 353 100 zł | — | -25% |
| Udział w wysokości 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczon | 198 713 zł | 264 950 zł | — | -25% |
| ul. Tatrzańska 37/41/261 | 222 750 zł | 297 000 zł | — | -25% |
| NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA | 994 500 zł | 1 326 000 zł | — | -25% |
| spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. Tatarzańskiej 37/41 m. 261 w Łodzi | 222 750 zł | 297 000 zł | — | -25% |
| prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych, stanowiących całość funkcjon | 6 291 750 zł | 8 389 000 zł | — | -25% |
| nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym | 2 722 500 zł | 3 630 000 zł | — | -25% |
| ul. Rzgowska 17a | 3 859 108 zł | 5 145 478 zł | — | -25% |
| ul. Przełajowa 3/3 | 198 713 zł | 264 950 zł | — | -25% |
| al. marsz. Józefa Piłsudskiego 141 | 6 291 750 zł | 8 389 000 zł | — | -25% |
| ul. Strykowska 290 | 253 350 zł | 337 800 zł | — | -25% |
| ul. Piotrkowska 134/16 | 226 725 zł | 302 300 zł | — | -25% |
| ul. Romanowska 55F/33 | 372 825 zł | 497 100 zł | — | -25% |
| ul. Jagodnica 20 | 1 070 100 zł | 1 426 800 zł | — | -25% |
| spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 227 250 zł | 303 000 zł | — | -25% |
Cene, wycene i rabat pokazujemy tutaj. Odnosnik do obwieszczenia zrodlowego, date licytacji i alerty o nowych pozycjach odblokowuje pokoj Nieruchomosci.
Pokoj Nieruchomosci · 99 zl / 30 dni