Aktywne licytacje komornicze nieruchomosci w miejscowosci Warszawa. Zestawiamy cene wywolawcza z wycena rzeczoznawcy, zeby bylo widac realna roznice.
| Obiekt | Cena wywolawcza | Wycena | Metraz | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| ul. Michała Kajki 106/2 | 812 667 zł | 1 219 000 zł | — | -33.3% |
| ul. Strzelecka 44/S55 | 518 605 zł | 777 907 zł | — | -33.3% |
| ul. Antenowa 29 | 284 333 zł | 426 500 zł | — | -33.3% |
| Telewizyjna 22 | 485 935 zł | 728 902 zł | — | -33.3% |
| Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość | 812 667 zł | 1 219 000 zł | — | -33% |
| lokal niemieszkalny | 518 605 zł | 777 907 zł | — | -33% |
| udział 1/4 w nieruchomości WA1M/00088092/5 | 382 359 zł | 573 538 zł | — | -33% |
| lokal stanowiący odrębną nieruchomość | 784 000 zł | 1 176 000 zł | — | -33% |
| lokal mieszkalny | 284 333 zł | 426 500 zł | — | -33% |
| dzielnica Praga Południe, pow.105,10m2, | 783 267 zł | 1 174 900 zł | 105.1 m2 | -33% |
| ul. Antoniego Kocjana 1B/16 | 619 477 zł | 825 969 zł | — | -25% |
| Udział 1/2 w pokoju hotelowym, Warszawa | 238 005 zł | 317 340 zł | — | -25% |
| ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 1/21 | 494 250 zł | 659 000 zł | — | -25% |
| ul. Solipska 3 | 33 375 zł | 44 500 zł | — | -25% |
| Gąsiorowskiej 14 | 244 875 zł | 326 500 zł | — | -25% |
| Lokal mieszkalny ul. Miła 24/5 | 153 600 zł | 204 800 zł | — | -25% |
| Lokal stanowiący odrębną nieruchomość | 649 757 zł | 866 342 zł | — | -25% |
| nieruchomość lokalowa | 788 250 zł | 1 051 000 zł | — | -25% |
| 1/3 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego WA6M/00438873/8 | 67 911 zł | 90 548 zł | — | -25% |
| dom o pow. zabudowy 211m2 | 1 461 750 zł | 1 949 000 zł | — | -25% |
| mieszkanie | 555 750 zł | 741 000 zł | — | -25% |
| ul. Korfantego 1 | 1 461 750 zł | 1 949 000 zł | — | -25% |
| Nieruchomość gruntowa zabudowana bydynkiem mieszkalnym Warszawa ul.Wisełki 23 | 1 613 250 zł | 2 151 000 zł | — | -25% |
| Udział w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Borsuczej | 597 525 zł | 796 700 zł | — | -25% |
| Lęborska 8/10/48 | 499 875 zł | 666 500 zł | — | -25% |
| Lęborska 8/10 | 26 700 zł | 35 600 zł | — | -25% |
| lokal stanowiący odrębną nieruchomość (garaż) | 20 250 zł | 27 000 zł | — | -25% |
| lokal stanowiący odrębną nieruchomość | 1 043 250 zł | 1 391 000 zł | — | -25% |
| udział 1/2 w nieruchomości gruntowej o numerze działki 73, o pow. 1 262,00 m2 | 676 388 zł | 901 850 zł | — | -25% |
| Lokal stanowiący odrębną nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego położonego pod adresem | 701 389 zł | 935 185 zł | — | -25% |
| prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 48,50m2 | 691 500 zł | 922 000 zł | 48.5 m2 | -25% |
| lokal stanowiący odrębną nieruchomość (garaż) | 34 500 zł | 46 000 zł | — | -25% |
| lokal stanowiący odrębną nieruchomość | 999 000 zł | 1 332 000 zł | — | -25% |
| lokal stanowiący odrębną nieruchomość | 639 000 zł | 852 000 zł | — | -25% |
| lokal mieszkalny obciążony prawem rzeczowym polegającym na dożywotniej i nieodpłatnej służ | 161 625 zł | 215 500 zł | — | -25% |
| Lokal mieszkalny | 751 500 zł | 1 002 000 zł | — | -25% |
| Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | 433 082 zł | 577 442 zł | — | -25% |
| lokal mieszkalny | 555 750 zł | 741 000 zł | — | -25% |
| lokal stanowiący odrębną nieruchomość | 1 266 000 zł | 1 688 000 zł | — | -25% |
| lokal stanowiący odrębną nieruchomość (garaż) | 33 750 zł | 45 000 zł | — | -25% |
Cene, wycene i rabat pokazujemy tutaj. Odnosnik do obwieszczenia zrodlowego, date licytacji i alerty o nowych pozycjach odblokowuje pokoj Nieruchomosci.
Pokoj Nieruchomosci · 99 zl / 30 dni