Aktywne licytacje komornicze nieruchomosci w miejscowosci Bytom. Zestawiamy cene wywolawcza z wycena rzeczoznawcy, zeby bylo widac realna roznice.
| Obiekt | Cena wywolawcza | Wycena | Metraz | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| Tuwima 23/19 | 124 500 zł | 166 000 zł | — | -25% |
| Lokal mieszkalny przy ul. Estreichera 8 w Bytomiu | 155 850 zł | 207 800 zł | — | -25% |
| lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość | 124 500 zł | 166 000 zł | — | -25% |
| nieruchomość zapisana w KW KA1Y/00042675/1 opisana jako LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOM | 132 750 zł | 177 000 zł | — | -25% |
| Podgórna 7-9 | 1 463 085 zł | 1 950 780 zł | — | -25% |
| Podgórna 7-9 | 1 463 085 zł | 1 950 780 zł | — | -25% |
Cene, wycene i rabat pokazujemy tutaj. Odnosnik do obwieszczenia zrodlowego, date licytacji i alerty o nowych pozycjach odblokowuje pokoj Nieruchomosci.
Pokoj Nieruchomosci · 99 zl / 30 dni