Aktywne licytacje komornicze nieruchomosci w miejscowosci Cichem. Zestawiamy cene wywolawcza z wycena rzeczoznawcy, zeby bylo widac realna roznice.
| Obiekt | Cena wywolawcza | Wycena | Metraz | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| 3. dz.ewid. nr 11472/3 położona w Cichem (licytacja działkami) | 69 000 zł | 138 000 zł | — | -50% |
| 5. dz.ewid. nr 11394/2 położona w Cichem (licytacja działkami) | 4900 zł | 9800 zł | — | -50% |
| 4. dz.ewid. nr 11516/2 położona w Cichem (licytacja działkami) | 11 600 zł | 23 200 zł | — | -50% |
| 1. dz.ewid. nr 11274/17 położona w Cichem (licytacja działkami) | 2550 zł | 5100 zł | — | -50% |
| 2. dz.ewid. nr 11338/17 położona w Cichem (licytacja działkami) | 5600 zł | 11 200 zł | — | -50% |
Cene, wycene i rabat pokazujemy tutaj. Odnosnik do obwieszczenia zrodlowego, date licytacji i alerty o nowych pozycjach odblokowuje pokoj Nieruchomosci.
Pokoj Nieruchomosci · 99 zl / 30 dni