Aktywne licytacje komornicze nieruchomosci w miejscowosci Poznań. Zestawiamy cene wywolawcza z wycena rzeczoznawcy, zeby bylo widac realna roznice.
| Obiekt | Cena wywolawcza | Wycena | Metraz | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| Poznań Rubinowa 7 | 649 467 zł | 974 200 zł | — | -33% |
| ul. Władysława Sikorskiego 21/19/20 | 292 433 zł | 389 910 zł | — | -25% |
| spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 754 029 zł | 1 005 372 zł | — | -25% |
| spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 378 750 zł | 505 000 zł | — | -25% |
| Truskawkowa 7 | 2 540 250 zł | 3 387 000 zł | — | -25% |
| nieruchomość gruntowa | 2 540 250 zł | 3 387 000 zł | — | -25% |
Cene, wycene i rabat pokazujemy tutaj. Odnosnik do obwieszczenia zrodlowego, date licytacji i alerty o nowych pozycjach odblokowuje pokoj Nieruchomosci.
Pokoj Nieruchomosci · 99 zl / 30 dni