Aktywne licytacje komornicze nieruchomosci w miejscowosci Sosnowiec. Zestawiamy cene wywolawcza z wycena rzeczoznawcy, zeby bylo widac realna roznice.
| Obiekt | Cena wywolawcza | Wycena | Metraz | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| Staszica 11/7 | 38 333 zł | 57 500 zł | — | -33.3% |
| Staszica 11/7 | 38 333 zł | 57 500 zł | — | -33.3% |
| ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - udział w wysokośc | 38 333 zł | 57 500 zł | — | -33% |
| lokal mieszkalny - udział 3/6 | 87 750 zł | 117 000 zł | — | -25% |
| Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami niemieszkalnymi | 2 240 753 zł | 2 987 670 zł | — | -25% |
| Prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nioeruchomość | 794 642 zł | 1 059 522 zł | — | -25% |
| nieruchomość gruntowa zabudowana: działka nr 815 będąca własnością dłużniczki Moniki Bańki | 357 000 zł | 476 000 zł | — | -25% |
| lokal mieszkalny - udział 2/6 | 58 500 zł | 78 000 zł | — | -25% |
Cene, wycene i rabat pokazujemy tutaj. Odnosnik do obwieszczenia zrodlowego, date licytacji i alerty o nowych pozycjach odblokowuje pokoj Nieruchomosci.
Pokoj Nieruchomosci · 99 zl / 30 dni